Retour au tableau de bord
Planning
DT35 - CANICULE 10 Juillet 2026
Administrateur · elouan.rolland@croix-rouge.fr
Réponses
3
Lieux
2
Créneaux filtrés
23
Disponibilités
5
Analyse
Filtres
Couverture
Totaux par créneau et par lieu
| Créneau | Lieu | Besoin | Disponible | Sous réserve | Indisponible | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi soir ven. 10 juil. 18:00 - sam. 11 juil. 00:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vendredi nuit ven. 10 juil. 21:00 - sam. 11 juil. 07:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Samedi matin sam. 11 juil. · 07:00-14:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Samedi sam. 11 juil. · 14:00-18:00 | Redon ALLER VERS | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Samedi après midi sam. 11 juil. · 14:00-21:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Samedi soir sam. 11 juil. 18:00 - dim. 12 juil. 00:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Samedi nuit sam. 11 juil. 21:00 - dim. 12 juil. 07:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Dimanche matin dim. 12 juil. · 07:00-14:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimanche dim. 12 juil. · 14:00-18:00 | Redon ALLER VERS | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Dimanche après midi dim. 12 juil. · 14:00-21:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimanche soir dim. 12 juil. 18:00 - lun. 13 juil. 00:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimanche nuit dim. 12 juil. 21:00 - lun. 13 juil. 07:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Lundi matin lun. 13 juil. · 07:00-14:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Lundi lun. 13 juil. · 14:00-18:00 | Redon ALLER VERS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lundi après midi lun. 13 juil. · 14:00-21:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lundi soir lun. 13 juil. 18:00 - mar. 14 juil. 00:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lundi nuit lun. 13 juil. 21:00 - mar. 14 juil. 07:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardi matin mar. 14 juil. · 07:00-14:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardi mar. 14 juil. · 14:00-18:00 | Redon ALLER VERS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardi après midi mar. 14 juil. · 14:00-21:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardi soir mar. 14 juil. 18:00 - mer. 15 juil. 00:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardi nuit mar. 14 juil. 21:00 - mer. 15 juil. 07:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mercredi matin mer. 15 juil. · 07:00-12:00 | Rennes CHU L'ECHANGE | 2 | 0 | 0 | 0 |
Réponses
Correction et notes internes
| Personne | Contact | Contraintes | Rennes Vendredi soir | Rennes Vendredi nuit | Rennes Samedi matin | Redon Samedi | ... | Disponibilités | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Falgairou NIVOL : 00000041703E | vincent.falgairou@croix-rouge.fr Aucun téléphone Permis de conduire | Aucune contrainte | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | ... | ||
| Gaël HAMON NIVOL : Non renseigné | gael.hamon@croix-rouge.fr 0674442801 Permis de conduire | Aucune contrainte | Non renseigné | Non renseigné | Disponible | Disponible | ... | ||
| john doe NIVOL : 00000457557K | jdoe@yopmail.fr Aucun téléphone Permis de conduire | Aucune contrainte | Non renseigné | Disponible | Disponible | Non renseigné | ... |